IASX200型無人值守智能航空站主要為電站無人化、智能化巡檢;
建筑測繪等低空高精度區域性智能巡檢、勘察的相關領域提供全局視角和精細化作業成果,
室外固定部署并為無人機提供全自動化的回收放飛、通信支撐、電能補給、環控保障,
可獨立部署,或多點部署與集控飛行座艙及一體化航飛信服系統組網應用。
產品優勢
無人值守:自動收放無人機 全場景智能作業
集控飛行:超遠程集中控制 多對多智能飛行
自主航線飛行:航線規劃 任務下發 自動執行飛行任務
手動姿態飛行:支持手動 實時姿態控制 應對突發情況
智能充換電:智能機械手換電 智能電池倉充電
RTK定位:厘米級定位 毫米級誤差
實時圖傳:實時圖像傳輸 全局動態掌握
智能環控:站內及電池倉 恒溫除濕
智能消防:自動告警 氣體滅火
加熱除雪:艙頂加熱 不懼凍雪
敬請期待新功能
敬請期待新功能
無人化、集群化、智能化
技術參數
外形尺寸 | 1750×1750×1750mm |
輸入電源 | 220V |
待機功率 | 200W |
運行功率 | 3000W |
工作環境溫度 | -45C°~65C° |
防護等級 | IP55 |
飛行抗風等級 | 5-7級(適配機型抗風等級相關) |
無人機數量 | 1-2架 |
最大部署海拔高度 | 5000m |
氣象信息 | 風速、風向、溫度、濕度、雨雪、氣壓 |
最大通信半徑 | 21km(電磁環境良好,不同適配機型通信距離有差異) |
無線通信頻率 | 2.4/ 5.8 GHz 1.4GHz 定制頻率 4G/5G |
遠程控制方式 | 手動/自動控制、自主控制 |
飛行模式 | 自主航線飛行、手動姿態飛行 |
補能方式 | 自動換電、智能充電 |
充電倉 | 4-8 倉位 |
連續作業能力 | 7*24小時、連續3000次全流程作業無故障 |
最短放飛時間 | ≤45s |
圖像傳輸延遲 | ≤300ms |
數據傳輸延遲 | ≤100ms |
飛行位置精度 | 1cm+1ppm(水平);1.5cm+1ppm(垂直) |
適配無人機 | DJI M300系列、DJI M30 系列、DJI御Mavic 3(E/T)行業版、DJI Mavic 2行業進階版 |
負載類型 | 廣角相機 變焦相機 熱成像相機 激光雷達 多目相機 RTK模塊 喊話器 探照燈 |
應用領域解決方案